Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).
PORTE EI30 FERRÉE Cadre bois exotique 1 VANTAIL
Porte EI30 à âme pleine avec Cadre bois exotique
Rives droites dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Paumelles posées
Serrure 1 point encastrée fournie posée
Finition à peindre
Aucun accessoire disponible pour ce produit.
PORTE EI30 FERRÉE Cadre bois exotique 1 VANTAIL
Porte EI30 à âme pleine avec Cadre bois exotique
Rives droites dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Paumelles posées
Serrure 1 point encastrée fournie posée
Finition à peindre
Aucun accessoire disponible pour ce produit.
Stock actualisé le 12/04/2025 - 11:31 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock GE | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
014458 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 930 GH (région EST) | 2040 x 930 | 115 | 28/04/2025 | 70 |
014459 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 930 DR (région EST) | 2040 x 930 | 117 | 28/04/2025 | 70 |
014456 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 830 GH (région EST) | 2040 x 830 | 44 | 28/04/2025 | 30 |
014464 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 1230 GH (région EST) | 2040 x 1230 | 16 | - | - |
014465 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 1230 DR (région EST) | 2040 x 1230 | 15 | - | - |
014461 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 1030 DR (région EST) | 2040 x 1030 | 15 | - | - |
014457 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 830 DR (région EST) | 2040 x 830 | 49 | 28/04/2025 | 40 |
014454 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 730 GH (région EST) | 2040 x 730 | 31 | - | - |
014455 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 730 DR (région EST) | 2040 x 730 | 38 | - | - |
014460 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 1030 GH (région EST) | 2040 x 1030 | 22 | - | - |
014462 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 1130 GH (région EST) | 2040 x 1130 | 21 | - | - |
014463 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 1130 DR (région EST) | 2040 x 1130 | 23 | - | - |
014321 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 730 GH (région EST) | 2040 x 730 | 6 | - | - |
014322 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 730 DR (région EST) | 2040 x 730 | 4 | - | - |
014324 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 830 DR (région EST) | 2040 x 830 | 6 | - | - |
014325 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 930 GH (région EST) | 2040 x 930 | 5 | - | - |
014327 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 1030 GH (région EST) | 2040 x 1030 | 4 | - | - |
014328 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 1030 DR (région EST) | 2040 x 1030 | 3 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Nous consulter pour connaître le prix et la disponibilité des produits
Produit exclusivement sur commande usine. Nous consulter.
Ajoutez votre titre ici
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Possibilité de pose d’oculus en atelier. Voir accessoires et parachèvements.
OPTIONS / accessoires
Aucun accessoire disponible pour ce produit.
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 12/04/2025 - 11:31 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock GE | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
014458 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 930 GH (région EST) | 2040 x 930 | 115 | 28/04/2025 | 70 |
014459 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 930 DR (région EST) | 2040 x 930 | 117 | 28/04/2025 | 70 |
014456 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 830 GH (région EST) | 2040 x 830 | 44 | 28/04/2025 | 30 |
014464 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 1230 GH (région EST) | 2040 x 1230 | 16 | - | - |
014465 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 1230 DR (région EST) | 2040 x 1230 | 15 | - | - |
014461 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 1030 DR (région EST) | 2040 x 1030 | 15 | - | - |
014457 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 830 DR (région EST) | 2040 x 830 | 49 | 28/04/2025 | 40 |
014454 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 730 GH (région EST) | 2040 x 730 | 31 | - | - |
014455 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 730 DR (région EST) | 2040 x 730 | 38 | - | - |
014460 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 1030 GH (région EST) | 2040 x 1030 | 22 | - | - |
014462 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 1130 GH (région EST) | 2040 x 1130 | 21 | - | - |
014463 | PORTE BOIS EI30 BER ferrage M EN 1130 DR (région EST) | 2040 x 1130 | 23 | - | - |
014321 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 730 GH (région EST) | 2040 x 730 | 6 | - | - |
014322 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 730 DR (région EST) | 2040 x 730 | 4 | - | - |
014324 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 830 DR (région EST) | 2040 x 830 | 6 | - | - |
014325 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 930 GH (région EST) | 2040 x 930 | 5 | - | - |
014327 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 1030 GH (région EST) | 2040 x 1030 | 4 | - | - |
014328 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 1030 DR (région EST) | 2040 x 1030 | 3 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?