Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).
HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 2 VANTAUX EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
En savoir plus
HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 2 VANTAUX EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 19/12/2024 - 22:58 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock GS | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
013283 | HUISSERIE BOIS DUR 118x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 2 | - | - |
010357 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 10 | - | - |
012393 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 5 | - | - |
010369 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 70 | - | - |
010371 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 14 | - | - |
012395 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 4 | - | - |
010359 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 0 | 06/01/2025 | 20 |
010360 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 9 | - | - |
013278 | HUISSERIE BOIS DUR 88x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 5 | - | - |
013280 | HUISSERIE BOIS DUR 98x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 3 | - | - |
013276 | HUISSERIE BOIS DUR 68x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 5 | - | - |
010356 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 2 | - | - |
010361 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 10 | - | - |
010370 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 10 | - | - |
010352 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 4 | - | - |
013277 | HUISSERIE BOIS DUR 68x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 5 | - | - |
013279 | HUISSERIE BOIS DUR 88x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 4 | - | - |
010354 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 1 | 06/01/2025 | 10 |
010355 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 10 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Nous consulter pour connaître le prix et la disponibilité des produits
Produit exclusivement sur commande usine. Nous consulter.
HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 2 VANTAUX EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
Possibilité de pose d’oculus en atelier. Voir accessoires et parachèvements.
OPTIONS / accessoires
Stock actualisé le 19/12/2024 - 22:58 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock GS | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
013283 | HUISSERIE BOIS DUR 118x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 2 | - | - |
010357 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 10 | - | - |
012393 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 5 | - | - |
010369 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 70 | - | - |
010371 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 14 | - | - |
012395 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 4 | - | - |
010359 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 0 | 06/01/2025 | 20 |
010360 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 9 | - | - |
013278 | HUISSERIE BOIS DUR 88x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 5 | - | - |
013280 | HUISSERIE BOIS DUR 98x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 3 | - | - |
013276 | HUISSERIE BOIS DUR 68x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 5 | - | - |
010356 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 2 | - | - |
010361 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 10 | - | - |
010370 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 10 | - | - |
010352 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 4 | - | - |
013277 | HUISSERIE BOIS DUR 68x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 5 | - | - |
013279 | HUISSERIE BOIS DUR 88x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 4 | - | - |
010354 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 1 | 06/01/2025 | 10 |
010355 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 10 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?