Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).
HUISSERIES MÉTALLIQUES À BANCHER POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL BP1 À RIVES DROITES (HBI / BP1) POUR VOILE BÉTON
Pour blocs-portes anti-effraction A2P BP1 EI30 avec porte d’épaisseur 40 mm
Profil isophonique pour portes bois à chants droits
Paumelles mâles à visser
Empennage prédécoupé 1/3/5 points (pour serrures type VACHETTE 5000 ou 5900 ou BRICARD 3 points)
Talon 10 mm
Joint isophonique à commander avec la porte
Finition Résipox® à peindre
En savoir plus
HUISSERIES MÉTALLIQUES À BANCHER POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL BP1 À RIVES DROITES (HBI / BP1) POUR VOILE BÉTON
Pour blocs-portes anti-effraction A2P BP1 EI30 avec porte d’épaisseur 40 mm
Profil isophonique pour portes bois à chants droits
Paumelles mâles à visser
Empennage prédécoupé 1/3/5 points (pour serrures type VACHETTE 5000 ou 5900 ou BRICARD 3 points)
Talon 10 mm
Joint isophonique à commander avec la porte
Finition Résipox® à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 19/12/2024 - 22:58 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock GS | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
012116 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 1030 GAUCHE (BP1) | 2040 x 1030 + 200 | 13 | - | - |
012117 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 1030 DROITE (BP1) | 2040 x 1030 + 200 | 14 | - | - |
012110 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 830 GAUCHE (BP1) | 2040 x 830 + 200 | 8 | - | - |
012111 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 830 DROITE (BP1) | 2040 x 830 + 200 | 23 | - | - |
012114 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 1030 GAUCHE (BP1) | 2040 x 1030 + 180 | 6 | - | - |
012100 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 830 GAUCHE (BP1) | 2040 x 830 + 180 | 39 | - | - |
012115 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 1030 DROITE (BP1) | 2040 x 1030 + 180 | 5 | - | - |
013297 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 2140 x 930 DROITE (BP1) | 2140 x 930 + 200 | 27 | - | - |
013296 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 2140 x 930 GAUCHE (BP1) | 2140 x 930 + 200 | 16 | - | - |
013294 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 2140 x 930 GAUCHE (BP1) | 2140 x 930 + 180 | 9 | - | - |
010036 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 930 DROITE (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 140 | 13/01/2025 | 96 |
010041 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 930 GAUCHE (BP1) | 2040 x 930 + 200 | 115 | 13/01/2025 | 56 |
010042 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 930 DROITE (BP1) | 2040 x 930 + 200 | 101 | 13/01/2025 | 56 |
010029 | HUISSERIE A BANCHER EP 160 EN 930 DROITE (BP1) | 2040 x 930 + 160 | 46 | - | - |
010035 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 930 GAUCHE (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 126 | 13/01/2025 | 96 |
010028 | HUISSERIE A BANCHER EP 160 EN 930 GAUCHE (BP1) | 2040 x 930 + 160 | 57 | - | - |
012101 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 830 DROITE (BP1) | 2040 x 830 + 180 | 52 | - | - |
013295 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 2140 x 930 DROITE (BP1) | 2140 x 930 + 180 | 10 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Nous consulter pour connaître le prix et la disponibilité des produits
Produit exclusivement sur commande usine. Nous consulter.
HUISSERIES MÉTALLIQUES À BANCHER POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL BP1 À RIVES DROITES (HBI / BP1) POUR VOILE BÉTON
Pour blocs-portes anti-effraction A2P BP1 EI30 avec porte d’épaisseur 40 mm
Profil isophonique pour portes bois à chants droits
Paumelles mâles à visser
Empennage prédécoupé 1/3/5 points (pour serrures type VACHETTE 5000 ou 5900 ou BRICARD 3 points)
Talon 10 mm
Joint isophonique à commander avec la porte
Finition Résipox® à peindre
Possibilité de pose d’oculus en atelier. Voir accessoires et parachèvements.
Stock actualisé le 19/12/2024 - 22:58 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock GS | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
012116 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 1030 GAUCHE (BP1) | 2040 x 1030 + 200 | 13 | - | - |
012117 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 1030 DROITE (BP1) | 2040 x 1030 + 200 | 14 | - | - |
012110 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 830 GAUCHE (BP1) | 2040 x 830 + 200 | 8 | - | - |
012111 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 830 DROITE (BP1) | 2040 x 830 + 200 | 23 | - | - |
012114 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 1030 GAUCHE (BP1) | 2040 x 1030 + 180 | 6 | - | - |
012100 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 830 GAUCHE (BP1) | 2040 x 830 + 180 | 39 | - | - |
012115 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 1030 DROITE (BP1) | 2040 x 1030 + 180 | 5 | - | - |
013297 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 2140 x 930 DROITE (BP1) | 2140 x 930 + 200 | 27 | - | - |
013296 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 2140 x 930 GAUCHE (BP1) | 2140 x 930 + 200 | 16 | - | - |
013294 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 2140 x 930 GAUCHE (BP1) | 2140 x 930 + 180 | 9 | - | - |
010036 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 930 DROITE (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 140 | 13/01/2025 | 96 |
010041 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 930 GAUCHE (BP1) | 2040 x 930 + 200 | 115 | 13/01/2025 | 56 |
010042 | HUISSERIE A BANCHER EP 200 EN 930 DROITE (BP1) | 2040 x 930 + 200 | 101 | 13/01/2025 | 56 |
010029 | HUISSERIE A BANCHER EP 160 EN 930 DROITE (BP1) | 2040 x 930 + 160 | 46 | - | - |
010035 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 930 GAUCHE (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 126 | 13/01/2025 | 96 |
010028 | HUISSERIE A BANCHER EP 160 EN 930 GAUCHE (BP1) | 2040 x 930 + 160 | 57 | - | - |
012101 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 830 DROITE (BP1) | 2040 x 830 + 180 | 52 | - | - |
013295 | HUISSERIE A BANCHER EP 180 EN 2140 x 930 DROITE (BP1) | 2140 x 930 + 180 | 10 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?