Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).
HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
En savoir plus
HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 19/12/2024 - 22:58 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock IDF-S | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
010316 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 57 | - | - |
010303 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 58 | - | - |
010301 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 69 | - | - |
010309 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 38 | - | - |
010317 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 44 | - | - |
010312 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 22 | - | - |
010313 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 27 | - | - |
011989 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X630 GP | 2040 x 630 | 7 | - | - |
010350 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 23 | - | - |
010351 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 29 | - | - |
010342 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 26 | - | - |
010347 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 34 | - | - |
010343 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 57 | - | - |
010345 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 67 | - | - |
010340 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 40 | - | - |
010302 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 35 | - | - |
012387 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 50 | - | - |
012388 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 36 | - | - |
012386 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 46 | - | - |
010346 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 14 | - | - |
010315 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 31 | - | - |
010314 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 32 | - | - |
010344 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 71 | - | - |
010300 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 41 | - | - |
012382 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 52 | - | - |
012383 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 70 | - | - |
012391 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 25 | - | - |
012390 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 19 | - | - |
010296 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X630 GP | 2040 x 630 | 20 | - | - |
010297 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X630 DP | 2040 x 630 | 19 | - | - |
010339 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X630 DP | 2040 x 630 | 21 | - | - |
012384 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 69 | - | - |
012385 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 51 | - | - |
012389 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 25 | - | - |
010319 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 22 | - | - |
010318 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 26 | - | - |
010341 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 55 | - | - |
010298 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 34 | - | - |
010299 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 52 | - | - |
010304 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 28 | - | - |
010305 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 21 | - | - |
010308 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 42 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Nous consulter pour connaître le prix et la disponibilité des produits
Produit exclusivement sur commande usine. Nous consulter.
HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
Possibilité de pose d’oculus en atelier. Voir accessoires et parachèvements.
Stock actualisé le 19/12/2024 - 22:58 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock IDF-S | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
010316 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 57 | - | - |
010303 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 58 | - | - |
010301 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 69 | - | - |
010309 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 38 | - | - |
010317 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 44 | - | - |
010312 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 22 | - | - |
010313 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 27 | - | - |
011989 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X630 GP | 2040 x 630 | 7 | - | - |
010350 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 23 | - | - |
010351 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 29 | - | - |
010342 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 26 | - | - |
010347 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 34 | - | - |
010343 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 57 | - | - |
010345 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 67 | - | - |
010340 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 40 | - | - |
010302 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 35 | - | - |
012387 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 50 | - | - |
012388 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 36 | - | - |
012386 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 46 | - | - |
010346 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 14 | - | - |
010315 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 31 | - | - |
010314 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 32 | - | - |
010344 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 71 | - | - |
010300 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 41 | - | - |
012382 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 52 | - | - |
012383 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 70 | - | - |
012391 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 25 | - | - |
012390 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 19 | - | - |
010296 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X630 GP | 2040 x 630 | 20 | - | - |
010297 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X630 DP | 2040 x 630 | 19 | - | - |
010339 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X630 DP | 2040 x 630 | 21 | - | - |
012384 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 69 | - | - |
012385 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 51 | - | - |
012389 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 25 | - | - |
010319 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 22 | - | - |
010318 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 26 | - | - |
010341 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 55 | - | - |
010298 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 34 | - | - |
010299 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 52 | - | - |
010304 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 28 | - | - |
010305 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 21 | - | - |
010308 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 42 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?