Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).
HUISSERIES MÉTALLIQUES ISOPHONIQUES À SCELLER POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL À RIVES DROITES (HTI - Tradi ISO) POUR MUR MAÇONNÉ
Profil isophonique pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Paumelles mâles à visser
Empennage prédécoupé 1/3/5 points (pour serrures type VACHETTE 5000 ou 5900 ou BRICARD 3 points)
Fixation par 6 pattes à scellement
Equerres de fixation en pied d’huisserie
Talon 10 mm
Joint isophonique à commander avec la porte
Finition Résipox® à peindre
En savoir plus
HUISSERIES MÉTALLIQUES ISOPHONIQUES À SCELLER POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL À RIVES DROITES (HTI - Tradi ISO) POUR MUR MAÇONNÉ
Profil isophonique pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Paumelles mâles à visser
Empennage prédécoupé 1/3/5 points (pour serrures type VACHETTE 5000 ou 5900 ou BRICARD 3 points)
Fixation par 6 pattes à scellement
Equerres de fixation en pied d’huisserie
Talon 10 mm
Joint isophonique à commander avec la porte
Finition Résipox® à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 19/12/2024 - 22:58 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock IDF-S | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
010104 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 100 EN 930 GAUCHE ISO | 2040 x 930 + 100 | 71 | - | - |
010105 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 100 EN 930 DROITE ISO | 2040 x 930 + 100 | 35 | - | - |
010110 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 150 EN 930 GAUCHE ISO | 2040 x 930 + 150 | 27 | - | - |
010122 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 200 EN 930 GAUCHE ISO | 2040 x 930 + 200 | 40 | - | - |
010123 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 200 EN 930 DROITE ISO | 2040 x 930 + 200 | 41 | - | - |
013033 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 100 EN 830 DROITE ISO | 2040 x 830 + 100 | 45 | - | - |
013036 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 180 EN 830 GAUCHE ISO | 2040 x 830 + 180 | 51 | - | - |
013037 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 180 EN 830 DROITE ISO | 2040 x 830 + 180 | 37 | - | - |
013038 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 200 EN 830 GAUCHE ISO | 2040 x 830 + 200 | 24 | - | - |
013039 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 200 EN 830 DROITE ISO | 2040 x 830 + 200 | 30 | - | - |
013034 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 150 EN 830 GAUCHE ISO | 2040 x 830 + 150 | 19 | - | - |
013035 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 150 EN 830 DROITE ISO | 2040 x 830 + 150 | 32 | - | - |
010111 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 150 EN 930 DROITE ISO | 2040 x 930 + 150 | 22 | - | - |
010116 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 180 EN 930 GAUCHE ISO | 2040 x 930 + 180 | 52 | - | - |
010117 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 180 EN 930 DROITE ISO | 2040 x 930 + 180 | 40 | - | - |
013032 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 100 EN 830 GAUCHE ISO | 2040 x 830 + 100 | 76 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Nous consulter pour connaître le prix et la disponibilité des produits
Produit exclusivement sur commande usine. Nous consulter.
HUISSERIES MÉTALLIQUES ISOPHONIQUES À SCELLER POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL À RIVES DROITES (HTI - Tradi ISO) POUR MUR MAÇONNÉ
Profil isophonique pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Paumelles mâles à visser
Empennage prédécoupé 1/3/5 points (pour serrures type VACHETTE 5000 ou 5900 ou BRICARD 3 points)
Fixation par 6 pattes à scellement
Equerres de fixation en pied d’huisserie
Talon 10 mm
Joint isophonique à commander avec la porte
Finition Résipox® à peindre
Possibilité de pose d’oculus en atelier. Voir accessoires et parachèvements.
Stock actualisé le 19/12/2024 - 22:58 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock IDF-S | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
010104 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 100 EN 930 GAUCHE ISO | 2040 x 930 + 100 | 71 | - | - |
010105 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 100 EN 930 DROITE ISO | 2040 x 930 + 100 | 35 | - | - |
010110 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 150 EN 930 GAUCHE ISO | 2040 x 930 + 150 | 27 | - | - |
010122 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 200 EN 930 GAUCHE ISO | 2040 x 930 + 200 | 40 | - | - |
010123 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 200 EN 930 DROITE ISO | 2040 x 930 + 200 | 41 | - | - |
013033 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 100 EN 830 DROITE ISO | 2040 x 830 + 100 | 45 | - | - |
013036 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 180 EN 830 GAUCHE ISO | 2040 x 830 + 180 | 51 | - | - |
013037 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 180 EN 830 DROITE ISO | 2040 x 830 + 180 | 37 | - | - |
013038 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 200 EN 830 GAUCHE ISO | 2040 x 830 + 200 | 24 | - | - |
013039 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 200 EN 830 DROITE ISO | 2040 x 830 + 200 | 30 | - | - |
013034 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 150 EN 830 GAUCHE ISO | 2040 x 830 + 150 | 19 | - | - |
013035 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 150 EN 830 DROITE ISO | 2040 x 830 + 150 | 32 | - | - |
010111 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 150 EN 930 DROITE ISO | 2040 x 930 + 150 | 22 | - | - |
010116 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 180 EN 930 GAUCHE ISO | 2040 x 930 + 180 | 52 | - | - |
010117 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 180 EN 930 DROITE ISO | 2040 x 930 + 180 | 40 | - | - |
013032 | HUISSERIE TRADITIONNELLE (HTI) EP 100 EN 830 GAUCHE ISO | 2040 x 830 + 100 | 76 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?