Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).
HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
En savoir plus
HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 19/12/2024 - 22:58 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock SO | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
010316 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 23 | - | - |
010303 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 21 | - | - |
010301 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 21 | - | - |
010309 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 17 | - | - |
010311 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X630 DP | 2040 x 630 | 16 | - | - |
010310 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X630 GP | 2040 x 630 | 13 | - | - |
010317 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 25 | - | - |
010312 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 14 | - | - |
010313 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 32 | - | - |
010349 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1130 DP | 2040 x 1130 | 17 | - | - |
011989 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X630 GP | 2040 x 630 | 14 | - | - |
010348 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1130 GP | 2040 x 1130 | 14 | - | - |
010350 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 23 | - | - |
010351 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 20 | - | - |
010342 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 32 | - | - |
010347 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 17 | - | - |
010343 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 25 | - | - |
010345 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 44 | - | - |
010340 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 20 | - | - |
010302 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 20 | - | - |
010346 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 17 | - | - |
010315 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 40 | - | - |
010314 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 38 | - | - |
010344 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 47 | - | - |
010300 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 17 | - | - |
010296 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X630 GP | 2040 x 630 | 16 | - | - |
010297 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X630 DP | 2040 x 630 | 15 | - | - |
010306 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1130 GP | 2040 x 1130 | 9 | - | - |
010307 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1130 DP | 2040 x 1130 | 7 | - | - |
010339 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X630 DP | 2040 x 630 | 12 | - | - |
010319 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 8 | - | - |
010318 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 6 | - | - |
010341 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 25 | - | - |
010298 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 25 | - | - |
010299 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 26 | - | - |
010304 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 21 | - | - |
010305 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 25 | - | - |
010308 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 9 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Nous consulter pour connaître le prix et la disponibilité des produits
Produit exclusivement sur commande usine. Nous consulter.
HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
Possibilité de pose d’oculus en atelier. Voir accessoires et parachèvements.
Stock actualisé le 19/12/2024 - 22:58 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock SO | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
010316 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 23 | - | - |
010303 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 21 | - | - |
010301 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 21 | - | - |
010309 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 17 | - | - |
010311 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X630 DP | 2040 x 630 | 16 | - | - |
010310 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X630 GP | 2040 x 630 | 13 | - | - |
010317 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 25 | - | - |
010312 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 14 | - | - |
010313 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 32 | - | - |
010349 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1130 DP | 2040 x 1130 | 17 | - | - |
011989 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X630 GP | 2040 x 630 | 14 | - | - |
010348 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1130 GP | 2040 x 1130 | 14 | - | - |
010350 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 23 | - | - |
010351 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 20 | - | - |
010342 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 32 | - | - |
010347 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 17 | - | - |
010343 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 25 | - | - |
010345 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 44 | - | - |
010340 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 20 | - | - |
010302 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 20 | - | - |
010346 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 17 | - | - |
010315 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 40 | - | - |
010314 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 38 | - | - |
010344 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 47 | - | - |
010300 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 17 | - | - |
010296 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X630 GP | 2040 x 630 | 16 | - | - |
010297 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X630 DP | 2040 x 630 | 15 | - | - |
010306 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1130 GP | 2040 x 1130 | 9 | - | - |
010307 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1130 DP | 2040 x 1130 | 7 | - | - |
010339 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X630 DP | 2040 x 630 | 12 | - | - |
010319 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 8 | - | - |
010318 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 6 | - | - |
010341 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 25 | - | - |
010298 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 25 | - | - |
010299 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 26 | - | - |
010304 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 21 | - | - |
010305 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 25 | - | - |
010308 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 9 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?