Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).
HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 2 VANTAUX EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
En savoir plus
HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 2 VANTAUX EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 19/12/2024 - 22:58 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock SO | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
013283 | HUISSERIE BOIS DUR 118x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 6 | - | - |
010357 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 7 | - | - |
010369 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 23 | - | - |
010371 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 23 | - | - |
010359 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 11 | - | - |
010360 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 3 | - | - |
013278 | HUISSERIE BOIS DUR 88x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 5 | - | - |
010353 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1351 | 2040 x 1351 | 11 | - | - |
010358 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1351 | 2040 x 1351 | 8 | - | - |
010368 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1351 | 2040 x 1351 | 15 | - | - |
013276 | HUISSERIE BOIS DUR 68x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 10 | - | - |
010356 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 13 | - | - |
010361 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 9 | - | - |
010367 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 14 | - | - |
010370 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 10 | - | - |
010352 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 12 | - | - |
013277 | HUISSERIE BOIS DUR 68x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 10 | - | - |
013282 | HUISSERIE BOIS DUR 118x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 16 | - | - |
010354 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 30 | - | - |
010355 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 20 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Nous consulter pour connaître le prix et la disponibilité des produits
Produit exclusivement sur commande usine. Nous consulter.
HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 2 VANTAUX EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
Possibilité de pose d’oculus en atelier. Voir accessoires et parachèvements.
OPTIONS / accessoires
Stock actualisé le 19/12/2024 - 22:58 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock SO | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
013283 | HUISSERIE BOIS DUR 118x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 6 | - | - |
010357 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 7 | - | - |
010369 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 23 | - | - |
010371 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 23 | - | - |
010359 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 11 | - | - |
010360 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 3 | - | - |
013278 | HUISSERIE BOIS DUR 88x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 5 | - | - |
010353 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1351 | 2040 x 1351 | 11 | - | - |
010358 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1351 | 2040 x 1351 | 8 | - | - |
010368 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1351 | 2040 x 1351 | 15 | - | - |
013276 | HUISSERIE BOIS DUR 68x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 10 | - | - |
010356 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 13 | - | - |
010361 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 9 | - | - |
010367 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 14 | - | - |
010370 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 10 | - | - |
010352 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 12 | - | - |
013277 | HUISSERIE BOIS DUR 68x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 10 | - | - |
013282 | HUISSERIE BOIS DUR 118x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 16 | - | - |
010354 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 30 | - | - |
010355 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 20 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?