Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).
HUISSERIES BOIS DUR Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre
En savoir plus
HUISSERIES BOIS DUR Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 07/04/2025 - 11:47 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock SO | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
012190 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 830 GAUCHE | 2040 x 830 | 43 | - | - |
012191 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 830 DROITE | 2040 x 830 | 27 | - | - |
012217 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 930 GAUCHE | 2040 x 930 | 21 | 21/04/2025 | 20 |
012211 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 630 GAUCHE | 2040 x 630 | 5 | - | - |
012192 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 930 GAUCHE | 2040 x 930 | 55 | - | - |
012193 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 930 DROITE | 2040 x 930 | 53 | - | - |
012215 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 830 GAUCHE | 2040 x 830 | 24 | 19/05/2025 | 20 |
012216 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 830 DROITE | 2040 x 830 | 32 | 19/05/2025 | 15 |
012218 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 930 DROITE | 2040 x 930 | 20 | 21/04/2025 | 10 |
012219 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 1030 GAUCHE | 2040 x 1030 | 9 | - | - |
012181 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 930 DROITE | 2040 x 930 | 30 | - | - |
012220 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 1030 DROITE | 2040 x 1030 | 10 | - | - |
012212 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 630 DROITE | 2040 x 630 | 5 | - | - |
012213 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 730 GAUCHE | 2040 x 730 | 20 | - | - |
012214 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 730 DROITE | 2040 x 730 | 27 | - | - |
012188 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 730 GAUCHE | 2040 x 730 | 13 | - | - |
012189 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 730 DROITE | 2040 x 730 | 8 | - | - |
012178 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 830 GAUCHE | 2040 x 830 | 45 | - | - |
012179 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 830 DROITE | 2040 x 830 | 35 | - | - |
012180 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 930 GAUCHE | 2040 x 930 | 34 | - | - |
012194 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 1030 GAUCHE | 2040 x 1030 | 10 | - | - |
012195 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 1030 DROITE | 2040 x 1030 | 8 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Nous consulter pour connaître le prix et la disponibilité des produits
Produit exclusivement sur commande usine. Nous consulter.
Ajoutez votre titre ici
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Possibilité de pose d’oculus en atelier. Voir accessoires et parachèvements.
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 07/04/2025 - 11:47 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
Référence | Libellé | Dimensions | Stock SO | Arrivage | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
012190 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 830 GAUCHE | 2040 x 830 | 43 | - | - |
012191 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 830 DROITE | 2040 x 830 | 27 | - | - |
012217 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 930 GAUCHE | 2040 x 930 | 21 | 21/04/2025 | 20 |
012211 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 630 GAUCHE | 2040 x 630 | 5 | - | - |
012192 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 930 GAUCHE | 2040 x 930 | 55 | - | - |
012193 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 930 DROITE | 2040 x 930 | 53 | - | - |
012215 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 830 GAUCHE | 2040 x 830 | 24 | 19/05/2025 | 20 |
012216 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 830 DROITE | 2040 x 830 | 32 | 19/05/2025 | 15 |
012218 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 930 DROITE | 2040 x 930 | 20 | 21/04/2025 | 10 |
012219 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 1030 GAUCHE | 2040 x 1030 | 9 | - | - |
012181 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 930 DROITE | 2040 x 930 | 30 | - | - |
012220 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 1030 DROITE | 2040 x 1030 | 10 | - | - |
012212 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 630 DROITE | 2040 x 630 | 5 | - | - |
012213 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 730 GAUCHE | 2040 x 730 | 20 | - | - |
012214 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 730 DROITE | 2040 x 730 | 27 | - | - |
012188 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 730 GAUCHE | 2040 x 730 | 13 | - | - |
012189 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 730 DROITE | 2040 x 730 | 8 | - | - |
012178 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 830 GAUCHE | 2040 x 830 | 45 | - | - |
012179 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 830 DROITE | 2040 x 830 | 35 | - | - |
012180 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 930 GAUCHE | 2040 x 930 | 34 | - | - |
012194 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 1030 GAUCHE | 2040 x 1030 | 10 | - | - |
012195 | HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 1030 DROITE | 2040 x 1030 | 8 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?